2026年辦公用茶定點(diǎn)采購(gòu)配送服務(wù)成交結(jié)果公告
采購(gòu)人 | 四川省眉州監(jiān)獄、四川省創(chuàng)鑫服裝有限責(zé)任公司 | |||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 2026年辦公用茶定點(diǎn)采購(gòu)配送服務(wù) | |||
掛網(wǎng)地址 | 中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(http://www.cebpubservice.com/)、四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司官網(wǎng)(http://m.hb12345.com) | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
項(xiàng)目編號(hào) | CG1026227號(hào) | |||
成交候選人 | 排名 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 最后報(bào)價(jià)(元/斤) | 綜合總得分 |
1 | 四川森林茶業(yè)有限公司 | 92 | 267.5 | |
2 | 馬邊金星茶業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 96 | 236.74 | |
3 | 四川馬邊知明茶葉有限公司 | 97.5 | 232.82 | |
其他投標(biāo)人(除成交候選人之外的)評(píng)審情況 | 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 評(píng)審情況 | |
1 | 四川省苗溪有限責(zé)任公司 | 無(wú)效響應(yīng)(未響應(yīng)采購(gòu)文件實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容) | ||
2 | 四川蒙頂山霧本茶業(yè)有限公司 | 無(wú)效響應(yīng)(未響應(yīng)采購(gòu)文件實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容) | ||
采購(gòu)人:四川省眉州監(jiān)獄、四川省創(chuàng)鑫服裝有限責(zé)任公司 2026年03月20日 | ||||

